擔(dān)任法定代表人
7
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
明雅按摩 |
8萬(wàn)人民幣 | - | 2016-09-13 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
綿陽(yáng)市涪 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2008-08-26 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 |
優(yōu)全生鮮 |
- | - | 2019-09-18 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 |
蓉姐煙酒 |
- | - | 2018-03-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 |
花蒲密碼 |
2 | - | - | 1577030400 | 存續(xù) |
| 6 |
錦武 |
- | 100.00% | 2012-12-11 | 上海市 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 7 |
定海七樂(lè) |
20人民幣 | - | 2013-01-09 | 浙江省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市奉賢區(qū)明雅按摩店 | - | 8萬(wàn)人民幣 | 2016-09-13 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 綿陽(yáng)潤(rùn)裕商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 300萬(wàn)人民幣 | 2012-06-05 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)一簾幽夢(mèng)窗簾加工部 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2008-08-26 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 | 綿陽(yáng)市游仙區(qū)優(yōu)全生鮮超市 | - | - | 2019-09-18 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 | 襄陽(yáng)六悠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn) | 2015-12-09 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 6 | 舟山市新城蓉姐煙酒商行 | - | - | 2018-03-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 上海錦武紅木家具經(jīng)營(yíng)部 | 最終受益人,其他人員 | - | 2012-12-11 | 上海市 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 8 | 舟山市定海七樂(lè)食尚食品店 | - | 20人民幣 | 2013-01-09 | 浙江省 | 注銷(xiāo) |
| 9 | 上海錦武家具有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2014-08-11 | - | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |





