擔任法定代表人
107
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
明山卓越 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2018-11-30 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
烏日格 |
200萬 | 100.00% | 2016-06-02 | - | 存續(xù) |
| 3 |
晟博策劃 |
5萬人民幣 | 100.00% | 2018-05-04 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 |
厚逸源 |
100萬 | 100.00% | 2018-03-28 | - | 在業(yè) |
| 5 |
大望 |
50萬 | 100.00% | 2017-04-13 | 內蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 |
金豪商貿 |
50萬 | 60.00% | 2017-03-22 | - | 存續(xù) |
| 7 |
林豐種植 |
50萬 | 60.00% | 2010-11-01 | - | 存續(xù) |
| 8 |
更新 |
200萬人民幣 | 50.00% | 2016-07-06 | - | 存續(xù) |
| 9 |
志成功 |
10萬 | 50.00% | 2011-12-30 | 山西省 | 存續(xù) |
| 10 |
俊英育 |
100萬 | 44.44% | 2011-01-20 | 河南省 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
131
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京明山卓越廣告有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 200萬人民幣 | 2018-11-30 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 西安厚逸源貿易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 100萬 | 2018-03-28 | - | 在業(yè) |
| 3 | 內蒙古烏日格羊絨制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 200萬 | 2016-06-02 | - | 存續(xù) |
| 4 | 內蒙古大望房地產經紀有限責任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 50萬 | 2017-04-13 | 內蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 保定晟博策劃創(chuàng)意服務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 5萬人民幣 | 2018-05-04 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 | 淇縣金豪商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 50萬 | 2017-03-22 | - | 存續(xù) |
| 7 | 呼和浩特市林豐種植有限責任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經理 | 50萬 | 2010-11-01 | - | 存續(xù) |
| 8 | 西安瓏宇澤建筑工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬 | 2019-02-26 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 9 | 保定市更新機械設備制造有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經理 | 200萬人民幣 | 2016-07-06 | - | 存續(xù) |
| 10 | 張家口市怡美裝飾工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2011-09-01 | - | 存續(xù) |





