擔任法定代表人
24
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
億咖稅務 |
10萬 | 100.00% | 2018-04-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
瑟琳國際 |
500萬人民幣 | 95.00% | 2017-09-06 | - | 在業(yè) |
| 3 |
廣醫(yī)健康 |
100萬人民幣 | 95.00% | 2017-06-19 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
天下云尖 |
680萬人民幣 | 95.00% | 2019-09-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
加洲紅 |
1200萬人民幣 | 90.00% | 2019-08-05 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
廣醫(yī) |
3000萬人民幣 | 81.00% | 2017-01-26 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 |
御然堂 |
618萬人民幣 | 81.00% | 2017-11-23 | - | 在業(yè) |
| 8 |
廣醫(yī) |
300萬人民幣 | 80.00% | 2017-04-17 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 |
夜巴黎 |
100萬人民幣 | 51.00% | 2017-06-19 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 |
加洲紅 |
100萬人民幣 | 51.00% | 2017-01-11 | - | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
32
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市億咖稅務服務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 10萬 | 2018-04-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 廣東瑟琳國際控股有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2017-09-06 | - | 在業(yè) |
| 3 | 廣東天下云尖科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 680萬人民幣 | 2019-09-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 廣州廣醫(yī)健康科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-06-19 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 廣州蘇珊名妝科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2015-11-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 廣東加洲紅生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1200萬人民幣 | 2019-08-05 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 廣東廣醫(yī)科技股份有限公司 | 最終受益人,董事長兼總經(jīng)理 | 3000萬人民幣 | 2017-01-26 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 御然堂(廣州)藥業(yè)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 618萬人民幣 | 2017-11-23 | - | 在業(yè) |
| 9 | 廣州廣醫(yī)生物科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2017-04-17 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 | 廣州悠芙莎生物科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2015-10-20 | - | 在業(yè) |





