擔(dān)任法定代表人
138
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
寶路德 |
400萬 | 100.00% | 2008-07-16 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
吉德利 |
- | 100.00% | 2009-11-02 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 |
周學(xué)清 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2015-11-26 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 |
歌瑞和諧 |
5000萬人民幣 | 100.00% | 2007-03-08 | - | 存續(xù) |
| 5 |
周學(xué)清 |
30萬人民幣 | 100.00% | 2010-01-12 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 6 |
風(fēng)采河北 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2018-05-16 | - | 存續(xù) |
| 7 |
健林信息 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-07-07 | - | 在業(yè) |
| 8 |
藍(lán)尼裝修 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2019-05-24 | - | 在業(yè) |
| 9 |
寶牛漆業(yè) |
50萬人民幣 | 80.00% | 2007-08-08 | 北京市 | 在業(yè) |
| 10 |
盛大 |
1000萬人民幣 | 51.00% | 2012-11-26 | 江西省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
175
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆寶路德國際貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 400萬 | 2008-07-16 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 風(fēng)采河北文化傳播有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2018-05-16 | - | 存續(xù) |
| 3 | 祁東縣吉德利糖果食品廠 | 最終受益人,董事兼總經(jīng)理 | - | 2009-11-02 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 | 深圳市富云科技有限公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2014-08-15 | - | 存續(xù) |
| 5 | 南通健林信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2017-07-07 | - | 在業(yè) |
| 6 | 鹽城市藍(lán)尼裝修有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2019-05-24 | - | 在業(yè) |
| 7 | 開江縣周學(xué)清養(yǎng)殖場 | 最終受益人,其他人員 | 10萬人民幣 | 2015-11-26 | 四川省 | 存續(xù) |
| 8 | 天津歌瑞和諧科技發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 5000萬人民幣 | 2007-03-08 | - | 存續(xù) |
| 9 | 潁州區(qū)周學(xué)清冷庫租賃服務(wù)部 | 最終受益人, | 30萬人民幣 | 2010-01-12 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 10 | 上海郵興消防設(shè)備有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2014-10-13 | - | 存續(xù) |





