擔(dān)任法定代表人
60
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
東方鼎盛 |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2015-01-04 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
孟昂起重 |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2017-10-31 | - | 在業(yè) |
| 3 |
中科遠行 |
100萬人民幣 | 99.00% | 2016-04-28 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 |
金波韻達 |
110萬 | 70.00% | 2013-12-24 | 山西省 | 存續(xù) |
| 5 |
田保姆 |
100萬人民幣 | 52.00% | 2017-12-21 | - | 在業(yè) |
| 6 |
得音電子 |
108萬人民幣 | 29.00% | 2016-10-19 | - | 存續(xù) |
| 7 |
俊民 |
80萬人民幣 | - | 2010-11-22 | 山東省 | 在業(yè) |
| 8 |
史金波 |
20人民幣 | - | 2017-12-22 | 云南省 | 存續(xù) |
| 9 |
金波貨運 |
3人民幣 | - | 2012-12-20 | - | 存續(xù) |
| 10 |
宇翔副食 |
- | - | 2018-12-21 | 山東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
73
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京孟昂起重吊裝有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2017-10-31 | - | 在業(yè) |
| 2 | 北京東方鼎盛園林綠化工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2015-01-04 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 深圳中科遠行科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-04-28 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 太原市金波韻達貨運信息咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 110萬 | 2013-12-24 | 山西省 | 存續(xù) |
| 5 | 南京田保姆農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2017-12-21 | - | 在業(yè) |
| 6 | 哈爾濱岸香源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2016-11-15 | - | 存續(xù) |
| 7 | 成都眾成鑫輝商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2016-06-03 | 四川省 | 存續(xù) |
| 8 | 河南洽威商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬 | 2019-05-28 | 河南省 | 存續(xù) |
| 9 | 寧波得音電子有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 108萬人民幣 | 2016-10-19 | - | 存續(xù) |
| 10 | 霸州市春燃種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2015-06-19 | - | 存續(xù) |





