擔任法定代表人
12
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
百味堂 |
- | 100.00% | 2014-03-11 | - | 存續(xù) |
| 2 |
佳康醫(yī)藥 |
5萬 | 99.00% | 2018-02-05 | - | 存續(xù) |
| 3 |
德億馨 |
200萬 | 95.50% | 2016-10-17 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 4 |
德成 |
- | - | 2015-12-02 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 5 |
肇源縣二 |
- | - | 2018-03-14 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 6 |
肇源縣二 |
1萬人民幣 | - | 2014-08-28 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 7 |
捌貳柒叁 |
1 | - | - | 1587312000 | 在業(yè) |
| 8 |
穗隆 |
50萬 | 100.00% | 2016-10-20 | 黑龍江省 | 注銷 |
| 9 |
肇源縣二 |
1萬人民幣 | - | 2011-11-15 | 黑龍江省 | 注銷 |
| 10 |
俊德 |
- | - | 2003-11-21 | 陜西省 | 吊銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張家界市永定區(qū)百味堂大藥房 | 最終受益人,負責人 | - | 2014-03-11 | - | 存續(xù) |
| 2 | 肇源縣佳康醫(yī)藥有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 5萬 | 2018-02-05 | - | 存續(xù) |
| 3 | 肇源縣二站鎮(zhèn)德億馨中藥材種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 200萬 | 2016-10-17 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 4 | 湖南德成大藥房連鎖有限公司桑植縣民康店 | 負責人 | - | 2015-12-02 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 5 | 肇源縣二站鎮(zhèn)穗隆糧油店 | - | - | 2018-03-14 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 6 | 肇源縣二站鎮(zhèn)孕嬰之家食品店 | - | 1萬人民幣 | 2014-08-28 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 7 | 肇源縣穗隆農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2016-10-20 | 黑龍江省 | 注銷 |
| 8 | 肇源縣二站鎮(zhèn)谷四飼料商店 | - | 1萬人民幣 | 2011-11-15 | 黑龍江省 | 注銷 |
| 9 | 西安市長安區(qū)俊德修理部 | - | - | 2003-11-21 | 陜西省 | 吊銷 |
| 10 | 大名縣食品公司待業(yè)青年門市 | - | - | 1983-12-25 | 河北省 | 吊銷,未注銷 |





