擔任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
真越 |
600萬人民幣 | 100.00% | 2019-07-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
潘羅斯 |
5萬人民幣 | - | 2018-10-31 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
管炎明副 |
1萬人民幣 | - | 2009-03-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
管炎明 |
10萬人民幣 | - | 2020-03-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
品祥 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2013-11-04 | 江蘇省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州真越市政工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 600萬人民幣 | 2019-07-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 姑蘇區(qū)潘羅斯機械設(shè)備經(jīng)營部 | 經(jīng)營者 | 5萬人民幣 | 2018-10-31 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 青田縣管炎明副食品店 | - | 1萬人民幣 | 2009-03-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 梁溪區(qū)管炎明五金經(jīng)營部 | 經(jīng)營者 | 10萬人民幣 | 2020-03-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 南通品祥家居用品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2013-11-04 | 江蘇省 | 注銷 |





