擔任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
曼多莉 |
100萬人民幣 | 50.00% | 2016-11-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
金來水產 |
2000人民幣 | - | 2005-07-20 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 |
晶謙 |
10萬人民幣 | - | 2014-11-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
利農農藥 |
1萬人民幣 | - | 2006-01-11 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 5 |
意寶樂 |
30萬 | - | 1992-12-17 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |
| 6 |
中南金來 |
5000人民幣 | - | 2002-07-30 | 上海市 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
10
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州曼多莉服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2016-11-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 蘇州愛衣舍服飾有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2016-03-31 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 天津源暢通達商貿有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-05-17 | 天津市 | 存續(xù) |
| 4 | 天津源暢舜達企業(yè)管理有限公司 | 最終受益人, | 150萬人民幣 | 2018-11-01 | 天津市 | 存續(xù) |
| 5 | 上海市普陀區(qū)金來水產經營部 | - | 2000人民幣 | 2005-07-20 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 | 崇川區(qū)晶謙服裝廠 | 經營者 | 10萬人民幣 | 2014-11-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 林甸縣利農農藥種子商店 | - | 1萬人民幣 | 2006-01-11 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 8 | 林甸縣遠大農機配件經銷處 | 最終受益人, | 4萬人民幣 | 1997-10-28 | 黑龍江省 | 吊銷,未注銷 |
| 9 | 大連意寶樂制藥廠產品經銷處 | 負責人 | 30萬 | 1992-12-17 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |
| 10 | 上海市徐匯區(qū)中南金來水產行 | - | 5000人民幣 | 2002-07-30 | 上海市 | 注銷 |





