擔(dān)任法定代表人
26
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
趣聰家具 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2018-07-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
仝果 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-01-12 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 |
澄華 |
3000萬人民幣 | 55.00% | 2010-04-21 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 |
諾威起重 |
800萬人民幣 | 20.00% | 2017-06-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
重升起重 |
50萬人民幣 | 20.00% | 2007-10-26 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
普蘭店區(qū) |
2 | - | - | 1597334400 | 存續(xù) |
| 7 |
仝旭 |
3000人民幣 | - | 2010-01-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 |
仝氏 |
15人民幣 | - | 2018-01-22 | 河北省 | 存續(xù) |
| 9 |
仝旭餐飲 |
2 | - | - | 1566921600 | 存續(xù) |
| 10 |
楓橋暗影 |
1 | - | - | 1594569600 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
29
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海仝果農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2017-01-12 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 徐州趣聰家具有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬人民幣 | 2018-07-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 上海澄華環(huán)境工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 3000萬人民幣 | 2010-04-21 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 | 精選到家(河南)家政服務(wù)有限公司 | 最終受益人, | 1000萬 | 2020-05-29 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 | 南通諾威起重設(shè)備銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 800萬人民幣 | 2017-06-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 南通重升起重設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2007-10-26 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 北京八零時(shí)代電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 133.33萬人民幣 | 2011-08-23 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 | 南通質(zhì)美商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2017-07-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 蘇州義浩捷光電有限公司 | 最終受益人, | 200萬人民幣 | 2014-06-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 義浩捷光學(xué)(蘇州)有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2018-08-16 | 江蘇省 | 在業(yè) |





