擔任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
江海紡織 |
60萬人民幣 | 75.00% | 1999-10-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
亨達布料 |
0人民幣 | - | 1998-04-29 | 江蘇省 | 注銷 |
| 3 |
博翔 |
20萬人民幣 | - | 2007-01-26 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
6
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎮(zhèn)江市江海紡織有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 60萬人民幣 | 1999-10-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 無錫格沃建筑有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2019-08-07 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 云南吉運商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 300萬人民幣 | 2017-09-30 | 云南省 | 存續(xù) |
| 4 | 上海偉瑩化工有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2010-02-01 | 上海市 | 注銷 |
| 5 | 無錫市南長區(qū)亨達布料商店 | - | 0人民幣 | 1998-04-29 | 江蘇省 | 注銷 |
| 6 | 常州市博翔電子科技中心 | - | 20萬人民幣 | 2007-01-26 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |





