擔(dān)任法定代表人
182
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
佐嘉 |
50萬 | 100.00% | 2019-08-14 | - | 存續(xù) |
| 2 |
開啟傳媒 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2015-08-03 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 |
安壽養(yǎng)老 |
30萬人民幣 | 100.00% | 2019-08-26 | - | 存續(xù) |
| 4 |
石熠機(jī)電 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-12-26 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 |
銘珂船舶 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-06-08 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
南明墊片 |
3萬人民幣 | 100.00% | 1999-09-27 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 |
諾寧 |
5萬人民幣 | 100.00% | 2018-08-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 |
博達(dá)宏程 |
200萬 | 95.00% | 2020-01-20 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 9 |
赟樂實(shí)業(yè) |
100萬人民幣 | 80.00% | 2017-02-16 | - | 存續(xù) |
| 10 |
琪美 |
200萬人民幣 | 70.00% | 2019-11-12 | 四川省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
230
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南開啟傳媒有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2015-08-03 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 | 睢寧銘珂船舶修理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2018-06-08 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 武義安壽養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 30萬人民幣 | 2019-08-26 | - | 存續(xù) |
| 4 | 杭州諾寧大藥房有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 5萬人民幣 | 2018-08-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 新昌縣南明墊片廠 | 最終受益人, | 3萬人民幣 | 1999-09-27 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 鄭州佐嘉機(jī)械設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2019-08-14 | - | 存續(xù) |
| 7 | 上海石熠機(jī)電有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2017-12-26 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 | 蘇州國譽(yù)電氣科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 2000萬人民幣 | 2019-11-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 重慶博達(dá)宏程機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬 | 2020-01-20 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 10 | 上海赟樂實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2017-02-16 | - | 存續(xù) |





