擔(dān)任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
嘉丞 |
500萬人民幣 | 51.00% | 2017-06-23 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
盈科美辰 |
- | - | 2017-10-17 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
永平輪胎 |
5000人民幣 | - | 2004-03-10 | - | 在業(yè) |
| 4 |
福永通訊 |
5人民幣 | - | 2013-03-20 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 |
萬達(dá)通 |
5人民幣 | - | 2011-04-10 | - | 存續(xù) |
| 6 |
奇漢文化 |
10萬人民幣 | - | 2017-01-16 | 上海市 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海嘉丞房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬人民幣 | 2017-06-23 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 盈科美辰國際旅行社有限公司唐山三女河營業(yè)部 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2017-10-17 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 文登市界石鎮(zhèn)永平輪胎維修部 | - | 5000人民幣 | 2004-03-10 | - | 在業(yè) |
| 4 | 唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)福永通訊設(shè)備經(jīng)銷處 | - | 5人民幣 | 2013-03-20 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 | 唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)萬達(dá)通通訊設(shè)備經(jīng)銷處 | - | 5人民幣 | 2011-04-10 | - | 存續(xù) |
| 6 | 上海陸鑫企業(yè)管理有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2006-05-29 | 上海市 | 存續(xù) |





