擔(dān)任法定代表人
37
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
慶祥水果 |
8萬(wàn)人民幣 | - | 2011-12-22 | - | 存續(xù) |
| 2 |
永平新 |
1人民幣 | - | 2017-10-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
天團(tuán)人力 |
1 | - | - | 1590076800 | 在業(yè) |
| 4 |
新希望 |
3萬(wàn) | - | 2008-01-16 | - | 在業(yè) |
| 5 |
慶祥飯店 |
50萬(wàn)人民幣 | - | 2017-09-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
貴陽(yáng)市烏 |
1人民幣 | - | 2017-06-23 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 7 |
太和廣柔 |
0.3人民幣 | - | 2011-11-21 | - | 在業(yè) |
| 8 |
汪慶祥 |
0元 | - | 2008-04-01 | - | 存續(xù) |
| 9 |
新豐商店 |
5000人民幣 | - | 2002-03-02 | - | 在業(yè) |
| 10 |
天天 |
- | - | 2018-05-24 | 安徽省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
44
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴陽(yáng)烏當(dāng)翁找林下種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬(wàn) | 2018-01-08 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 2 | 通山光大礦業(yè)工貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 200萬(wàn) | 2005-09-06 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 | 通山縣昌達(dá)石英粉有限責(zé)任公司 | 最終受益人, | 56萬(wàn) | 2001-01-11 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 4 | 通山縣橫石煤業(yè)股份有限公司 | 大股東,董事兼總經(jīng)理 | 3200萬(wàn) | 2005-08-10 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 5 | 蘭溪市寶吉禽蛋專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 152萬(wàn)人民幣 | 2012-07-24 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 廣昌縣木盛白蓮種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-01-23 | 江西省 | 存續(xù) |
| 7 | 浙江順起園林建設(shè)有限公司 | 監(jiān)事 | 5000萬(wàn)人民幣 | 2020-05-26 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 | 汪慶祥420117600028513 | - | 0元 | 2008-04-01 | - | 存續(xù) |
| 9 | 南京市六合區(qū)汪竹園休閑農(nóng)莊 | 經(jīng)營(yíng)者 | 30萬(wàn)人民幣 | 2016-08-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 南京市六合區(qū)慶祥飯店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 50萬(wàn)人民幣 | 2017-09-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |





