擔任法定代表人
124
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
品尊醫(yī)療 |
2000萬 | 100.00% | 2020-01-14 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
梁記經(jīng)貿(mào) |
500萬人民幣 | 100.00% | 2016-08-11 | 云南省 | 存續(xù) |
| 3 |
圭驥建材 |
- | 100.00% | 2013-09-26 | - | 存續(xù) |
| 4 |
萬順商貿(mào) |
1000萬 | 100.00% | 2019-05-06 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 5 |
春秀蔬菜 |
1000人民幣 | 100.00% | 2005-08-11 | - | 存續(xù) |
| 6 |
梁春秀 |
5萬 | 100.00% | 2010-05-04 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 |
泓翔包裝 |
5萬人民幣 | 100.00% | 2011-01-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 |
博寰建筑 |
2000萬 | 80.00% | 2008-06-17 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 |
姿致醫(yī)療 |
1000萬 | 80.00% | 2019-04-26 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 10 |
成隆滿 |
500萬 | 60.00% | 2017-10-18 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
143
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西品尊醫(yī)療美容有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2000萬 | 2020-01-14 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 云南梁記經(jīng)貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2016-08-11 | 云南省 | 存續(xù) |
| 3 | 隨州市萬順商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬 | 2019-05-06 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 4 | 荔浦縣梁春秀農(nóng)資經(jīng)營部 | 最終受益人,負責(zé)人 | 5萬 | 2010-05-04 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 中山市黃圃鎮(zhèn)春秀蔬菜檔 | 最終受益人,董事長 | 1000人民幣 | 2005-08-11 | - | 存續(xù) |
| 6 | 湖州龍溪街道圭驥建材商行 | 最終受益人, | - | 2013-09-26 | - | 存續(xù) |
| 7 | 東莞市泓翔包裝制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 5萬人民幣 | 2011-01-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 廣西博寰建筑集團有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 2000萬 | 2008-06-17 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 | 廣西姿致醫(yī)療美容有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬 | 2019-04-26 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 10 | 北京開智啟慧科技有限公司 | 最終受益人, | 300萬人民幣 | 2014-08-12 | 北京市 | 在業(yè) |





