擔(dān)任法定代表人
10
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
潤旺 |
10萬 | 100.00% | 2016-07-01 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
億佳和 |
20萬人民幣 | 75.00% | 2018-01-30 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 |
沙井億佳 |
5萬 | - | 2015-04-23 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 |
永昌加工 |
8000人民幣 | - | 2002-04-05 | 廣東省 | 注銷 |
| 5 |
永全煤站 |
2人民幣 | - | 2003-07-07 | 河北省 | 注銷 |
| 6 |
市南石 |
30萬 | - | 1990-04-11 | 河南省 | 注銷 |
| 7 |
沙井永昌 |
2人民幣 | - | 2005-09-05 | 廣東省 | 吊銷 |
| 8 |
太原高新 |
4000人民幣 | - | 2008-12-15 | - | 吊銷,未注銷 |
| 9 |
成一鍋羯 |
1人民幣 | - | 2006-09-14 | 河北省 | 注銷 |
| 10 |
億佳和 |
30人民幣 | - | 2017-03-09 | 廣東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
12
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 壽光潤旺生物科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬 | 2016-07-01 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 深圳市億佳和塑膠五金有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 20萬人民幣 | 2018-01-30 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 | 彬縣富裕種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 4萬 | 2017-09-24 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 4 | 漣水依旺服飾有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2018-05-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 深圳市寶安區(qū)沙井億佳和絲印器材商行 | - | 5萬 | 2015-04-23 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 | 深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)永昌加工部 | - | 8000人民幣 | 2002-04-05 | 廣東省 | 注銷 |
| 7 | 香河縣安平鎮(zhèn)永全煤站 | - | 2人民幣 | 2003-07-07 | 河北省 | 注銷 |
| 8 | 濟源市南石學(xué)校木器加工廠 | - | 30萬 | 1990-04-11 | 河南省 | 注銷 |
| 9 | 深圳市寶安區(qū)沙井永昌機電維修店 | - | 2人民幣 | 2005-09-05 | 廣東省 | 吊銷 |
| 10 | 太原高新區(qū)二小飯店 | - | 4000人民幣 | 2008-12-15 | - | 吊銷,未注銷 |





