擔(dān)任法定代表人
101
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
穗慧商貿(mào) |
100萬 | 100.00% | 2014-03-26 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
雪芳 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2011-12-09 | - | 存續(xù) |
| 3 |
沐慧企業(yè) |
200萬人民幣 | 100.00% | 2015-08-05 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 |
品冠展覽 |
- | 100.00% | 2019-05-30 | - | 存續(xù) |
| 5 |
維必達(dá) |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-01-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
絢鵲建筑 |
2 | 100.00% | - | 1548345600 | 存續(xù) |
| 7 |
品尚物流 |
300萬人民幣 | 100.00% | 2018-04-11 | - | 在業(yè) |
| 8 |
埠源貿(mào)易 |
200萬人民幣 | 99.00% | 2020-03-23 | 上海市 | 存續(xù) |
| 9 |
康安源 |
10萬 | 80.00% | 2017-05-02 | - | 存續(xù) |
| 10 |
摩頓拿 |
100萬人民幣 | 80.00% | 2018-12-26 | 廣東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
126
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉林市穗慧商貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 100萬 | 2014-03-26 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 上海沐慧企業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2015-08-05 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 奉節(jié)縣雪芳農(nóng)家樂 | 最終受益人, | 10萬人民幣 | 2011-12-09 | - | 存續(xù) |
| 4 | 上海品冠展覽服務(wù)中心 | 最終受益人, | - | 2019-05-30 | - | 存續(xù) |
| 5 | 廣州市品尚物流有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2018-04-11 | - | 在業(yè) |
| 6 | 上海元素架經(jīng)貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2004-06-29 | - | 存續(xù) |
| 7 | 昆山維必達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2018-01-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 上海埠源貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬人民幣 | 2020-03-23 | 上海市 | 存續(xù) |
| 9 | 佛山市著銘金屬制品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬人民幣 | 2018-08-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 | 武漢康安源大藥房有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬 | 2017-05-02 | - | 存續(xù) |





