擔(dān)任法定代表人
8
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
仟慕美容 |
60萬(wàn)人民幣 | 55.00% | 2019-12-18 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
普安縣穆 |
0.6人民幣 | - | 2005-04-21 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 3 |
南通市港 |
5000人民幣 | - | 1999-12-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
南通市港 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2007-10-23 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
桂寶 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2017-09-08 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
智度醫(yī)療 |
2000萬(wàn)人民幣 | 95.00% | 2018-10-08 | 江蘇省 | 注銷 |
| 7 |
好德商行 |
1人民幣 | - | 2010-11-10 | 甘肅省 | 注銷 |
| 8 |
保建英 |
5000人民幣 | - | 2006-05-09 | 甘肅省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海仟慕美容有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 60萬(wàn)人民幣 | 2019-12-18 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 普安縣穆斯林大眾餐館 | - | 0.6人民幣 | 2005-04-21 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 3 | 南通市港閘區(qū)寶劍物資商場(chǎng) | 經(jīng)營(yíng)者 | 5000人民幣 | 1999-12-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 南通市港閘區(qū)寶貴日雜商場(chǎng) | 投資人 | 1萬(wàn)人民幣 | 2007-10-23 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 港閘區(qū)桂寶小吃店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 5萬(wàn)人民幣 | 2017-09-08 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 江蘇智度醫(yī)療科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 2000萬(wàn)人民幣 | 2018-10-08 | 江蘇省 | 注銷 |
| 7 | 肅州區(qū)好德商行 | - | 1人民幣 | 2010-11-10 | 甘肅省 | 注銷 |
| 8 | 白銀市白銀區(qū)保建英修鞋店 | - | 5000人民幣 | 2006-05-09 | 甘肅省 | 注銷 |





