擔(dān)任法定代表人
151
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
黃金地 |
300萬(wàn) | 100.00% | 2015-06-01 | - | 存續(xù) |
| 2 |
靈峰科技 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-04-18 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 |
建拓 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2011-05-06 | - | 存續(xù) |
| 4 |
俊平旅游 |
3000萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-11-01 | - | 在業(yè) |
| 5 |
云崛 |
500萬(wàn) | 100.00% | 2017-03-01 | - | 在業(yè) |
| 6 |
展興 |
300萬(wàn) | 100.00% | 2016-06-22 | 河北省 | 存續(xù) |
| 7 |
海藤粵 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2015-11-10 | - | 在業(yè) |
| 8 |
迦恩勒 |
100萬(wàn)人民幣 | 90.00% | 2012-11-15 | - | 存續(xù) |
| 9 |
宏騰養(yǎng)殖 |
80萬(wàn) | 82.50% | 2017-05-09 | 山西省 | 存續(xù) |
| 10 |
俊平養(yǎng)殖 |
600萬(wàn) | 50.00% | 2013-06-06 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
171
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大同市黃金地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬(wàn) | 2015-06-01 | - | 存續(xù) |
| 2 | 東莞市俊平旅游文化有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 3000萬(wàn)人民幣 | 2016-11-01 | - | 在業(yè) |
| 3 | 廣州海藤粵食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-11-10 | - | 在業(yè) |
| 4 | 瑞金市建拓建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2011-05-06 | - | 存續(xù) |
| 5 | 河北展興建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬(wàn) | 2016-06-22 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 | 慶云縣云崛金屬材料制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬(wàn) | 2017-03-01 | - | 在業(yè) |
| 7 | 沈陽(yáng)靈峰科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2016-04-18 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 8 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾萬(wàn)通精米加工有限責(zé)任公司 | 最終受益人, | 1200萬(wàn) | 2010-05-12 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 9 | 沈陽(yáng)迦恩勒機(jī)械設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2012-11-15 | - | 存續(xù) |
| 10 | 平定縣宏騰養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 80萬(wàn) | 2017-05-09 | 山西省 | 存續(xù) |





