擔(dān)任法定代表人
86
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
富聯(lián)網(wǎng)絡(luò) |
1000萬 | 100.00% | 2016-04-25 | - | 在業(yè) |
| 2 |
龍飛勞務(wù) |
10萬人民幣 | 100.00% | 2016-08-30 | - | 存續(xù) |
| 3 |
深渡圖像 |
10萬 | 100.00% | 2011-01-19 | - | 存續(xù) |
| 4 |
鵬琳 |
50萬 | 100.00% | 2015-08-20 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 5 |
優(yōu)富盛 |
101萬人民幣 | 100.00% | 2010-08-16 | - | 在業(yè) |
| 6 |
恒科電力 |
1000萬 | 100.00% | 2019-06-24 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 |
昌普堂 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2019-05-22 | 河北省 | 存續(xù) |
| 8 |
浩翔家政 |
70萬人民幣 | 100.00% | 2017-11-16 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 9 |
大宣之城 |
1000萬 | 100.00% | 2020-05-13 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 10 |
犇羊畜牧 |
600萬 | 100.00% | 2015-04-22 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
105
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱鵬琳貨物運輸代理有限公司 | 最終受益人, | 50萬 | 2015-08-20 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 2 | 秦安縣浩翔家政服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 70萬人民幣 | 2017-11-16 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 3 | 陜西大宣之城汽車貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬 | 2020-05-13 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 4 | 陜西恒科電力科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬 | 2019-06-24 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 5 | 天津九州九鼎信息科技有限公司 | 最終受益人, | 8000萬人民幣 | 2017-03-09 | 天津市 | 存續(xù) |
| 6 | 山東富聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 1000萬 | 2016-04-25 | - | 在業(yè) |
| 7 | 石家莊昌普堂中醫(yī)診所有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2019-05-22 | 河北省 | 存續(xù) |
| 8 | 北京優(yōu)富盛科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 101萬人民幣 | 2010-08-16 | - | 在業(yè) |
| 9 | 黑龍江省犇羊畜牧有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 600萬 | 2015-04-22 | - | 存續(xù) |
| 10 | 蕪湖深渡圖像設(shè)計有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10萬 | 2011-01-19 | - | 存續(xù) |





