擔任法定代表人
72
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
傲峰建材 |
40萬人民幣 | 100.00% | 2017-08-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
鵬均福 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-05-26 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
信合 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2007-06-19 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 |
桃源縣楓 |
- | 100.00% | 2016-06-07 | - | 存續(xù) |
| 5 |
貴垚食品 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-05-31 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 |
東耀進 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-11-06 | - | 存續(xù) |
| 7 |
昱顯 |
250萬人民幣 | 62.00% | 2015-05-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 |
基麥琳 |
8000萬 | 50.00% | 2015-04-20 | - | 存續(xù) |
| 9 |
格韻斯 |
500萬人民幣 | 33.00% | 2019-07-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 |
均弟卷筒 |
2 | - | - | 1552924800 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
85
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫州傲峰建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 40萬人民幣 | 2017-08-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 成都東耀進建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2018-11-06 | - | 存續(xù) |
| 3 | 佛山市鵬均福貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-05-26 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 上海貴垚食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2018-05-31 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 | 南京恒均機械科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2017-05-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 桃源縣楓樹鄉(xiāng)建均家庭農(nóng)場 | 最終受益人,其他人員 | - | 2016-06-07 | - | 存續(xù) |
| 7 | 南京壹勤海運有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2017-11-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 東莞市昱顯電子科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 250萬人民幣 | 2015-05-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 重慶紅房子文化傳播有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬 | 2001-09-20 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 10 | 大連基麥琳貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 8000萬 | 2015-04-20 | - | 存續(xù) |





