擔(dān)任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金宏礦業(yè) |
500萬人民幣 | 40.91% | 2011-11-30 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 2 |
金迪經(jīng)濟 |
1600萬 | 40.00% | 1997-01-06 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 3 |
金迪國際 |
500萬 | - | 2002-08-06 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東寧金宏礦業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2011-11-30 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 2 | 東寧縣金迪經(jīng)濟貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1600萬 | 1997-01-06 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 3 | 東寧市金迪松籽經(jīng)銷有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 400萬 | 2006-10-25 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 4 | 廣州溢城貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 大股東,董事 | 1000萬人民幣 | 2009-05-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 蘇尼特右旗建源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 董事 | 20000萬 | 2006-04-29 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 東寧縣金迪國際貨運代理有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2002-08-06 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 7 | 金迪哈雅斯(北京)商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 300萬人民幣 | 2013-04-26 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 | 北京市新鴻合泰置業(yè)有限公司 | 董事 | 1687.5萬 | 2009-08-26 | 北京市 | 注銷 |





