擔任法定代表人
2
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
優(yōu)比速 |
- | - | 2005-06-03 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 |
優(yōu)比速 |
- | - | 2005-04-26 | - | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 優(yōu)比速包裹運送(廣東)有限公司東莞虎門分公司 | 負責人 | - | 2017-12-04 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 優(yōu)比速包裹運送(廣東)有限公司沈陽分公司 | - | - | 2005-06-03 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 | 優(yōu)比速包裹運送(廣東)有限公司東莞分公司 | 負責人 | - | 2005-07-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 優(yōu)比速包裹運送(廣東)有限公司東莞常平分公司 | 負責人 | - | 2009-07-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 優(yōu)比速包裹運送(廣東)有限公司北京分公司 | 負責人 | - | 2005-04-26 | - | 在業(yè) |





