擔(dān)任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
匯運投資 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2006-11-14 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
金石 |
1000萬人民幣 | 54.00% | 2011-03-08 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
增廣 |
200萬人民幣 | - | 2020-01-19 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 |
加煒貿(mào)易 |
2 | - | - | 1594828800 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紹興市匯運投資咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2006-11-14 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 紹興金石生物工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2011-03-08 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 紹興市錦囊貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2008-06-23 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 杭州金鉑供應(yīng)鏈管理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 501萬人民幣 | 2014-08-07 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 增廣生物工程(上海)有限公司 | 執(zhí)行董事 | 200萬人民幣 | 2020-01-19 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 | 江西加得利醫(yī)療器械有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2011-06-13 | 江西省 | 吊銷,未注銷 |





