擔(dān)任法定代表人
10
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
小葛 |
30人民幣 | - | 2017-02-28 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 |
天生園 |
9萬(wàn)人民幣 | - | 2012-02-21 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 |
天匯食品 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2017-05-04 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
天匯生態(tài) |
5人民幣 | - | 2017-11-02 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 |
血防用品 |
- | - | 1998-04-25 | - | 存續(xù) |
| 6 |
血防用品 |
31.4萬(wàn) | - | 1996-10-17 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 7 |
天地輝騰 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2011-05-26 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 |
賓陽(yáng)縣洋 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2013-03-25 | - | 存續(xù) |
| 9 |
葛滔 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2009-08-19 | 湖南省 | 注銷 |
| 10 |
葛滔-- |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2009-03-19 | 湖南省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
12
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤壁市小葛五金店 | - | 30人民幣 | 2017-02-28 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 | 荊州區(qū)天生園酒家 | - | 9萬(wàn)人民幣 | 2012-02-21 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 | 賓陽(yáng)縣黎塘鎮(zhèn)天匯食品經(jīng)營(yíng)部 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2017-05-04 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 賓陽(yáng)縣洋橋鎮(zhèn)天匯生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | - | 5人民幣 | 2017-11-02 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 荊州市荊州區(qū)血防用品公司濟(jì)康藥店 | 首席代表 | - | 1998-04-25 | - | 存續(xù) |
| 6 | 荊州市荊州區(qū)血防用品公司 | 負(fù)責(zé)人 | 31.4萬(wàn) | 1996-10-17 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 7 | 天地輝騰科技(北京)有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 3萬(wàn)人民幣 | 2011-05-26 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 | 北京東方鼎盛科技有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2014-09-24 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 | 賓陽(yáng)縣洋橋鎮(zhèn)東黎天匯購(gòu)物中心 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2013-03-25 | - | 存續(xù) |
| 10 | 葛滔--湖南省臨湘市長(zhǎng)安中路財(cái)校門面 | - | 3萬(wàn)人民幣 | 2009-08-19 | 湖南省 | 注銷 |





