擔(dān)任法定代表人
13
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
成均文化 |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2020-04-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
維鑫居 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2019-05-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
開(kāi)遠(yuǎn)市易 |
- | - | 2018-09-17 | 云南省 | 存續(xù) |
| 4 |
唐維亞 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2019-07-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
唐企昊維 |
10人民幣 | - | 2015-12-03 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 6 |
亞亞健康 |
- | - | 2016-03-16 | 四川省 | 存續(xù) |
| 7 |
新加澳 |
50萬(wàn)人民幣 | 80.00% | 1999-06-17 | 廣東省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 8 |
尚恩經(jīng)貿(mào) |
50萬(wàn)人民幣 | 0.00% | 2002-08-12 | - | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 9 |
雅晶 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2016-03-22 | 天津市 | 注銷(xiāo) |
| 10 |
天津市和 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2010-08-16 | 天津市 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
22
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州成均文化傳播有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2020-04-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 蘇州靜念時(shí)光瑜伽有限公司 | 最終受益人, | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-06-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 天津市天佳空調(diào)凈化設(shè)備有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2005-06-20 | - | 存續(xù) |
| 4 | 貴州吃貨一族餐飲管理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 5萬(wàn) | 2014-06-23 | - | 存續(xù) |
| 5 | 蘇州靜謐時(shí)光瑜伽有限公司 | 最終受益人, | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-09-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 廣東天慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,理事長(zhǎng) | 50萬(wàn)人民幣 | 1995-07-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 常熟滌綸有限公司 | 最終受益人,董事 | 12736.8萬(wàn)人民幣 | 1984-04-01 | 江蘇省 | 存續(xù) |
| 8 | 常熟市金力達(dá)化纖有限公司 | 最終受益人,董事 | 600.3萬(wàn)人民幣 | 2001-03-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 鹽城市亭湖區(qū)唐維亞商務(wù)信息咨詢(xún)服務(wù)部 | 經(jīng)營(yíng)者 | 10萬(wàn)人民幣 | 2019-07-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)唐企昊維健康咨詢(xún)服務(wù)部 | - | 10人民幣 | 2015-12-03 | 湖南省 | 存續(xù) |





