擔(dān)任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
思梵 |
500萬 | - | 2018-12-07 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 2 |
珍潔家政 |
3萬人民幣 | 100.00% | 2016-03-03 | 河北省 | 注銷 |
| 3 |
蘇尼特左 |
1萬人民幣 | - | 2016-06-21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |
| 4 |
小燕理發(fā) |
1萬人民幣 | - | 2012-07-17 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北多盛食品股份有限公司 | 董事 | 1000萬人民幣 | 2016-07-08 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 安徽思梵自動(dòng)化科技有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2018-12-07 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 | 石家莊珍潔家政服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 3萬人民幣 | 2016-03-03 | 河北省 | 注銷 |
| 4 | 蘇尼特左旗鴻運(yùn)莜面骨頭館 | - | 1萬人民幣 | 2016-06-21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |
| 5 | 蘇尼特左旗小燕理發(fā) | - | 1萬人民幣 | 2012-07-17 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |





