擔(dān)任法定代表人
111
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
芯懿 |
2 | 100.00% | - | 1574697600 | 存續(xù) |
| 2 |
美氏米楊 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2019-01-21 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 |
鑫彌河 |
1000萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-09-13 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 4 |
經(jīng)緯時(shí)代 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2019-06-19 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 5 |
美婷兒 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2020-03-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
加碼未來(lái) |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-07-12 | 北京市 | 在業(yè) |
| 7 |
卿妍星光 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2020-03-24 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 8 |
建策企業(yè) |
- | 100.00% | 2018-10-25 | 山西省 | 存續(xù) |
| 9 |
珍春堂 |
100萬(wàn) | 100.00% | 2015-09-06 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 10 |
名臣服飾 |
200萬(wàn)人民幣 | 99.00% | 2019-10-18 | 湖南省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
124
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市美氏米楊科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-01-21 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 | 亳州市珍春堂商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn) | 2015-09-06 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 | 吉林省鑫彌河市政工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2018-09-13 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 4 | 湖南經(jīng)緯時(shí)代服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2019-06-19 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 5 | 卿妍星光(深圳)生物科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2020-03-24 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 | 太原建策企業(yè)管理咨詢(xún)工作室 | 最終受益人, | - | 2018-10-25 | 山西省 | 存續(xù) |
| 7 | 北京加碼未來(lái)科技有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-07-12 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 | 廣州美婷兒商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2020-03-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 湖南名臣服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2019-10-18 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 10 | 深圳市婷好科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2014-03-26 | - | 存續(xù) |





