擔(dān)任法定代表人
264
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
樺南縣昌 |
35萬人民幣 | 100.00% | 2016-10-11 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 2 |
凱隆環(huán)保 |
300萬人民幣 | 100.00% | 2019-04-12 | - | 存續(xù) |
| 3 |
東利加油 |
- | 100.00% | 2010-07-29 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 |
晟陽 |
1688萬人民幣 | 100.00% | 2002-12-16 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
安能 |
3006萬人民幣 | 100.00% | 2019-07-11 | - | 存續(xù) |
| 6 |
未來星 |
10萬 | 100.00% | 2015-07-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 |
鑫通農(nóng)業(yè) |
200萬 | 100.00% | 2015-12-31 | 河南省 | 存續(xù) |
| 8 |
欣欣 |
30萬 | 100.00% | 2018-12-11 | 河南省 | 存續(xù) |
| 9 |
界首市玉 |
8萬人民幣 | 100.00% | 2011-12-22 | - | 存續(xù) |
| 10 |
霖沐 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2015-08-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
323
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 界首市玉華內(nèi)衣店 | 最終受益人, | 8萬人民幣 | 2011-12-22 | - | 存續(xù) |
| 2 | 陽信未來星文化傳媒有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬 | 2015-07-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 沈丘縣欣欣電力工程安裝有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 30萬 | 2018-12-11 | 河南省 | 存續(xù) |
| 4 | 南京霖沐建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2015-08-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 樺南縣昌源紙張塑料彩印廠 | 最終受益人, | 35萬人民幣 | 2016-10-11 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 6 | 易縣東利加油站 | 最終受益人,其他人員 | - | 2010-07-29 | 河北省 | 存續(xù) |
| 7 | 安能(天津)國際貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 3006萬人民幣 | 2019-07-11 | - | 存續(xù) |
| 8 | 河北凱隆環(huán)保設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2019-04-12 | - | 存續(xù) |
| 9 | 尉氏縣鑫通農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬 | 2015-12-31 | 河南省 | 存續(xù) |
| 10 | 南京晟陽照明設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1688萬人民幣 | 2002-12-16 | 江蘇省 | 在業(yè) |





