擔(dān)任法定代表人
17
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
景旭建材 |
100萬 | 100.00% | 2018-07-27 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
燕麗科技 |
10萬人民幣 | 99.00% | 2019-01-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
密旸 |
500萬人民幣 | 60.00% | 2017-12-12 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 |
煬發(fā) |
100萬人民幣 | 33.34% | 2002-10-14 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 |
荊山燕麗 |
- | - | 2018-08-27 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 6 |
燕麗 |
1 | - | - | 1552838400 | 在業(yè) |
| 7 |
月心 |
2 | - | - | 1590681600 | 存續(xù) |
| 8 |
葛燕麗 |
2 | - | - | 1575820800 | 存續(xù) |
| 9 |
車站路葛 |
2 | - | - | 1554739200 | 存續(xù) |
| 10 |
葛燕麗 |
3人民幣 | - | 2017-07-24 | 安徽省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
18
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄄城縣景旭建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 100萬 | 2018-07-27 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 惠州市燕麗科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2019-01-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 深圳市中芯微科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2015-10-12 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 上海密旸國際貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬人民幣 | 2017-12-12 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 | 佛山市順德區(qū)杰昌杰貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2014-02-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 杭州大揚(yáng)建筑勞務(wù)有限公司 | 最終受益人, | 1080萬人民幣 | 2019-11-26 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 上海煬發(fā)進(jìn)出口有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2002-10-14 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 | 北京海屋體育文化發(fā)展有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 80萬人民幣 | 2012-11-21 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 | 汝陽縣付店鎮(zhèn)燕麗食雜店 | - | 2萬人民幣 | 2014-03-14 | 河南省 | 存續(xù) |
| 10 | 臨汾市堯都區(qū)茹然飯店 | - | - | 2019-05-20 | 山西省 | 存續(xù) |





