擔(dān)任法定代表人
66
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
鶴雪 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2018-05-02 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 |
慶鼎貿(mào)易 |
100萬 | 100.00% | 2014-12-09 | - | 存續(xù) |
| 3 |
天見野 |
380萬 | 100.00% | 2018-10-16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
威仕特 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2016-09-22 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 |
濘平石材 |
200萬 | 100.00% | 2018-04-23 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 |
鵬鶴糧貿(mào) |
200萬 | 100.00% | 2018-11-22 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 7 |
潤泰商貿(mào) |
100萬 | 100.00% | 2014-09-05 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 |
冊墊商貿(mào) |
10萬人民幣 | 100.00% | 2020-06-04 | 河北省 | 存續(xù) |
| 9 |
億龍石材 |
200.1萬 | 99.95% | 2018-04-16 | 山東省 | 在業(yè) |
| 10 |
秦鶴文化 |
80萬人民幣 | 87.50% | 2019-08-15 | 上海市 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
72
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱慶鼎貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2014-12-09 | - | 存續(xù) |
| 2 | 巴彥縣鵬鶴糧貿(mào)有限公司 | 最終受益人,總經(jīng)理 | 200萬 | 2018-11-22 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 3 | 赤峰天見野煤炭有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 380萬 | 2018-10-16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 唐山冊墊商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10萬人民幣 | 2020-06-04 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 | 深圳市威仕特科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-09-22 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 | 淄博濘平石材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 200萬 | 2018-04-23 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 沈陽鶴雪國際貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2018-05-02 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 8 | 沙雅潤泰商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬 | 2014-09-05 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 | 淄博億龍石材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 200.1萬 | 2018-04-16 | 山東省 | 在業(yè) |
| 10 | 吉林省豐榮科技大數(shù)據(jù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬 | 2018-10-18 | 吉林省 | 存續(xù) |





