擔(dān)任法定代表人
1
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
守芝商行 |
10萬人民幣 | - | 2016-10-08 | 湖南省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沭陽縣百景花田苗木有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 30萬人民幣 | 2016-03-15 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 黑龍江冠和紡織有限公司 | 監(jiān)事 | 60萬 | 2018-02-27 | - | 存續(xù) |
| 3 | 臨沂學(xué)東商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬 | 2018-03-29 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 望奎縣銳鋒鋼結(jié)構(gòu)工程有限責(zé)任公司 | 最終受益人, | 300萬 | 2015-04-27 | 黑龍江省 | 注銷 |
| 5 | 新晃縣守芝商行 | - | 10萬人民幣 | 2016-10-08 | 湖南省 | 注銷 |





