擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
順旺運(yùn)輸 |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2018-03-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
柱磊 |
20人民幣 | - | 2017-10-18 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
東臺(tái)市臺(tái) |
5萬人民幣 | - | 2004-12-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
旺紅卞 |
98萬人民幣 | - | 2012-03-15 | 江蘇省 | 注銷 |
| 5 |
東臺(tái)市東 |
10萬人民幣 | - | 1988-07-21 | 江蘇省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰興市順旺運(yùn)輸有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2018-03-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 黃驊市德旺建筑工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 860萬人民幣 | 2019-01-08 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 泰興市順祥盛貨運(yùn)代理有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2019-10-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 黃驊市柱磊建筑材料加工廠 | - | 20人民幣 | 2017-10-18 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 | 東臺(tái)市臺(tái)城鑫海建材商場 | 經(jīng)營者 | 5萬人民幣 | 2004-12-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 東臺(tái)市旺紅卞燈具經(jīng)營部 | - | 98萬人民幣 | 2012-03-15 | 江蘇省 | 注銷 |
| 7 | 東臺(tái)市東臺(tái)金海商場 | - | 10萬人民幣 | 1988-07-21 | 江蘇省 | 注銷 |





