擔任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
廣州市荔 |
2人民幣 | - | 2018-01-17 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 |
藍至電器 |
- | - | 2019-03-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
石井彩風 |
0.3人民幣 | - | 2011-07-06 | - | 在業(yè) |
| 4 |
禤小梅優(yōu) |
- | - | 2020-05-21 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州菲尚服飾皮具有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 3萬人民幣 | 2018-04-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 廣州市荔灣區(qū)豐信西餅店 | - | 2人民幣 | 2018-01-17 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 | 博羅縣藍至電器經(jīng)營部 | - | - | 2019-03-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 廣州市白云區(qū)石井彩風內(nèi)衣店 | - | 0.3人民幣 | 2011-07-06 | - | 在業(yè) |
| 5 | 防城港市防城區(qū)禤小梅優(yōu)家寶貝母嬰用品店 | - | - | 2020-05-21 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |





