擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
柳明酒店 |
5000萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2018-03-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
慧星企業(yè) |
600萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2018-03-12 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
佳萍租賃 |
5000萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2018-03-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
榮裕達(dá) |
2 | - | - | 1584979200 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州柳明酒店管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 5000萬(wàn)人民幣 | 2018-03-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 廣州慧星企業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 600萬(wàn)人民幣 | 2018-03-12 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 廣州佳萍租賃有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 5000萬(wàn)人民幣 | 2018-03-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 廣州怡樂(lè)酒店管理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 5000萬(wàn)人民幣 | 2018-03-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 廣州祥福工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 5000萬(wàn)人民幣 | 2018-03-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 廣州怡麗企業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 600萬(wàn)人民幣 | 2018-03-13 | 廣東省 | 在業(yè) |





