擔(dān)任法定代表人
2
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
碧血紅花 |
200萬 | - | 2015-07-20 | 廣東省 | - |
| 2 |
碧血紅花 |
未知 | - | - | - | - |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海意泛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2013-07-19 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 天德投資有限公司 | 大股東,總經(jīng)理 | 30000萬人民幣 | 2015-12-22 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 上海卓蒼新能源科技有限公司 | 大股東, | 5000萬人民幣 | 2017-09-20 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 | 上海絲綢之路文化藝術(shù)品交易中心股份有限公司 | 董事長 | 5000萬人民幣 | 2015-06-29 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 | 大灣(廣州)科技產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 | 監(jiān)事會主席 | 100400萬人民幣 | 2017-12-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 廣東省碧血紅花革命傳統(tǒng)教育基金會 | - | 200萬 | 2015-07-20 | 廣東省 | - |
| 7 | 海南龍珠船務(wù)有限公司 | 董事 | 1000萬人民幣 | 1993-11-27 | 海南省 | 吊銷,未注銷 |
| 8 | 上海廣力納米科技有限公司 | 副董事長 | 980萬美元 | 2007-01-04 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |





