擔(dān)任法定代表人
8
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
藍(lán)實(shí)水產(chǎn) |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2017-11-29 | - | 存續(xù) |
| 2 |
大益 |
100萬人民幣 | 60.00% | 2016-01-06 | - | 存續(xù) |
| 3 |
甜源農(nóng)業(yè) |
50萬人民幣 | 8.00% | 2015-04-10 | - | 存續(xù) |
| 4 |
石河青年 |
- | - | 2011-01-12 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 |
大連市沙 |
4.5萬人民幣 | - | 2013-09-16 | - | 存續(xù) |
| 6 |
淼鑫物資 |
2 | - | - | 1587916800 | 存續(xù) |
| 7 |
圣堃 |
- | - | 2017-12-15 | 遼寧省 | 注銷 |
| 8 |
西崗區(qū)桓 |
1人民幣 | - | 2017-09-26 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連藍(lán)實(shí)水產(chǎn)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2017-11-29 | - | 存續(xù) |
| 2 | 大連大益食用菌有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-01-06 | - | 存續(xù) |
| 3 | 大連中健項(xiàng)目投資有限公司 | 最終受益人, | 2000萬人民幣 | 2015-06-18 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 4 | 大連甜源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2015-04-10 | - | 存續(xù) |
| 5 | 大連金普新區(qū)石河青年點(diǎn)農(nóng)家飯莊 | - | - | 2011-01-12 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 6 | 大連市沙河口區(qū)管弓汽車貨運(yùn) | - | 4.5萬人民幣 | 2013-09-16 | - | 存續(xù) |
| 7 | 大連大益海產(chǎn)品科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 3萬 | 2009-06-08 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |
| 8 | 西崗區(qū)圣堃五金建材商行 | - | - | 2017-12-15 | 遼寧省 | 注銷 |
| 9 | 西崗區(qū)桓浩五金建材經(jīng)銷處 | - | 1人民幣 | 2017-09-26 | - | 注銷 |





