擔(dān)任法定代表人
20
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
玉成長壽 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2014-10-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
偉發(fā)鋼構(gòu) |
- | 100.00% | 2014-05-07 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 |
久正消防 |
10萬人民幣 | 75.00% | 2013-07-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
裕興 |
2 | - | - | 1593446400 | 存續(xù) |
| 5 |
新羅區(qū)傅 |
- | - | 2019-04-25 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 |
學(xué)成 |
- | - | 2014-01-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 |
玉成 |
3.5人民幣 | - | 2003-06-02 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 |
成付建材 |
2 | - | - | 1584633600 | 存續(xù) |
| 9 |
傅克錳 |
5000人民幣 | - | 2014-08-13 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 10 |
馳鷗 |
- | - | 2018-05-24 | 浙江省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
22
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蕉嶺縣玉成長壽食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2014-10-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 湖北省葛店開發(fā)區(qū)偉發(fā)鋼構(gòu)加工廠 | 最終受益人, | - | 2014-05-07 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 | 杭州富陽久正消防檢測咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2013-07-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 杭州富陽逸康交通事務(wù)代理有限公司 | 最終受益人, | 10萬人民幣 | 2017-04-12 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 成都博盈復(fù)希科技有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2015-12-28 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 | 成都匯坤置業(yè)有限公司 | 大股東, | 5000萬人民幣 | 2014-07-17 | 四川省 | 存續(xù) |
| 7 | 興化市成順消防科技研究院有限公司 | 監(jiān)事 | 300萬人民幣 | 2013-10-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 南寧市傅克錳門窗經(jīng)營部 | - | 5000人民幣 | 2014-08-13 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 | 金華市金東區(qū)馳鷗電子商務(wù)商行 | - | - | 2018-05-24 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 10 | 瑞安市榮福養(yǎng)老院 | - | 20人民幣 | 2009-12-02 | - | 存續(xù) |





