擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
和合天地 |
10000萬人民幣 | - | 2015-12-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
智元物 |
8000萬人民幣 | - | 2017-09-18 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 |
興盛時(shí)代 |
3000萬人民幣 | - | 2017-11-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
孚昌 |
300萬人民幣 | - | 2016-11-14 | 廣東省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海豐和合天地新能源材料有限公司 | 經(jīng)理 | 10000萬人民幣 | 2015-12-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 興盛能源集團(tuán)股份有限公司 | 監(jiān)事 | 50000萬人民幣 | 2014-08-20 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 和合錦華科技股份有限公司 | 董事 | 10000萬人民幣 | 2014-08-12 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 深圳智元物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 董事長,總經(jīng)理 | 8000萬人民幣 | 2017-09-18 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 | 興盛時(shí)代空調(diào)設(shè)備(海豐)有限公司 | - | 3000萬人民幣 | 2017-11-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 深圳市孚昌新能源科技有限公司 | 執(zhí)行董事 | 300萬人民幣 | 2016-11-14 | 廣東省 | 存續(xù) |





