擔(dān)任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
華龍 |
2人民幣 | - | 2012-01-01 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 |
金噸 |
600萬人民幣 | 100.00% | 2015-03-30 | 河北省 | 吊銷,未注銷 |
| 3 |
涇河新城 |
3萬人民幣 | - | 2017-04-20 | 陜西省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤州縣澤山富民養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 80萬 | 2009-03-24 | 山西省 | 存續(xù) |
| 2 | 石家莊梵聰生物科技有限公司 | 監(jiān)事 | 6萬人民幣 | 2018-07-17 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 隆堯縣西范村華龍便利店 | - | 2人民幣 | 2012-01-01 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 | 河北金噸礦產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 600萬人民幣 | 2015-03-30 | 河北省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 察哈爾右翼后旗祥瑞種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬 | 2013-12-24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |
| 6 | 涇河新城范二花廢品收購站 | - | 3萬人民幣 | 2017-04-20 | 陜西省 | 注銷 |





