擔(dān)任法定代表人
7
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
海南康慕 |
300萬(wàn) | 90.00% | 2019-06-30 | - | 存續(xù) |
| 2 |
海南康爵 |
300萬(wàn) | 90.00% | 2019-07-03 | - | 存續(xù) |
| 3 |
海南康奎 |
2 | - | - | 1561392000 | 存續(xù) |
| 4 |
海南康獵 |
2 | - | - | 1561392000 | 存續(xù) |
| 5 |
康橋科技 |
2 | - | - | 1561824000 | 存續(xù) |
| 6 |
海南康費(fèi) |
2 | - | - | 1562083200 | 存續(xù) |
| 7 |
廳迎 |
4 | - | - | 1551715200 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南康慕科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬(wàn) | 2019-06-30 | - | 存續(xù) |
| 2 | 海南康爵貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬(wàn) | 2019-07-03 | - | 存續(xù) |
| 3 | 海南超越貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬(wàn) | 2019-06-25 | 海南省 | 存續(xù) |
| 4 | 海南三千科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬(wàn) | 2019-07-03 | - | 存續(xù) |
| 5 | 海南嘉展科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬(wàn) | 2019-06-25 | - | 存續(xù) |
| 6 | 海南朱穆科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬(wàn) | 2019-07-03 | 海南省 | 存續(xù) |
| 7 | 海南棱楓貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬(wàn) | 2019-07-08 | 海南省 | 存續(xù) |





