擔(dān)任法定代表人
7
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
雅布卓 |
30萬(wàn) | 100.00% | 2018-05-08 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 |
鄭世剛鈑 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2017-06-13 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
漢禺 |
300萬(wàn)人民幣 | - | 2007-10-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
崔鐘飼料 |
1 | - | - | 1586880000 | 在業(yè) |
| 5 |
中盛 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2003-10-23 | 湖南省 | 注銷(xiāo) |
| 6 |
烏達(dá)區(qū)周 |
9600人民幣 | - | 2016-12-27 | - | 注銷(xiāo) |
| 7 |
天一 |
2400人民幣 | - | 2000-03-21 | - | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
13
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安雅布卓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 30萬(wàn) | 2018-05-08 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 | 湖南誠(chéng)瑞房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 最終受益人, | 200萬(wàn)人民幣 | 2004-09-20 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 | 深圳深高速基建環(huán)保開(kāi)發(fā)有限公司 | 董事 | 50000萬(wàn)人民幣 | 2017-11-08 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 杭州錦湘紡織有限公司 | 監(jiān)事 | 81萬(wàn)人民幣 | 2018-08-15 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 烏達(dá)區(qū)鄭世剛鈑金噴漆洗車(chē)店 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2017-06-13 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 南通市邁信機(jī)電設(shè)備有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2020-02-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 深圳高速運(yùn)營(yíng)發(fā)展有限公司 | 董事 | 3000萬(wàn)人民幣 | 2016-12-19 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 8 | 南京漢禺影視制作有限公司 | 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 300萬(wàn)人民幣 | 2007-10-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 常德恒源房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-05-04 | - | 注銷(xiāo) |
| 10 | 上海勛筑科技發(fā)展有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 1998-07-10 | 上海市 | 注銷(xiāo) |





