擔(dān)任法定代表人
38
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
普斯特 |
5000萬 | 100.00% | 2017-12-15 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 |
飛程服裝 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2019-07-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
新躍達 |
150萬 | 100.00% | 2018-07-10 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 4 |
普斯特 |
5000萬 | 99.00% | 2019-11-29 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 |
騰力升降 |
50萬人民幣 | 60.00% | 2016-12-05 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
威爺貿(mào)易 |
200萬人民幣 | 50.00% | 2019-08-16 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 |
嘉合惠 |
200萬人民幣 | 50.00% | 2014-08-12 | - | 存續(xù) |
| 8 |
銳峰企業(yè) |
100萬 | 40.00% | 2018-10-29 | 山東省 | 在業(yè) |
| 9 |
恬田 |
30萬人民幣 | 33.33% | 2014-06-13 | 上海市 | 存續(xù) |
| 10 |
鼎優(yōu)固 |
1 | - | - | 1593360000 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
56
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 義烏市飛程服裝有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2019-07-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 河南省普斯特電力工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 5000萬 | 2017-12-15 | 河南省 | 存續(xù) |
| 3 | 商洛市新躍達機械制造有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 150萬 | 2018-07-10 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 4 | 河南普斯特建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 5000萬 | 2019-11-29 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 | 江蘇騰飛紡織品有限公司 | 最終受益人, | 500萬 | 2014-03-19 | 江蘇省 | 存續(xù) |
| 6 | 泰興市騰力升降設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2016-12-05 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 上海蒙洛信息科技有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2018-11-01 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 | 天津嘉合惠餐飲管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2014-08-12 | - | 存續(xù) |
| 9 | 義烏市溪程貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2019-08-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 10 | 義烏市威爺貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2019-08-16 | 浙江省 | 存續(xù) |





