擔(dān)任法定代表人
8
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恒泉商貿(mào) |
100萬人民幣 | 100.00% | 2015-02-11 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 |
榆樹市太 |
50人民幣 | - | 2015-03-30 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 3 |
伊戀情侶 |
20人民幣 | - | 2016-02-26 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 4 |
雅居酒店 |
20人民幣 | - | 2017-10-11 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 5 |
濰坊經(jīng)濟(jì) |
2萬人民幣 | - | 2017-05-09 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 |
啟航 |
200萬人民幣 | 70.00% | 2012-03-14 | - | 注銷 |
| 7 |
達(dá)諾成 |
3萬人民幣 | 66.67% | 2009-05-26 | - | 吊銷,未注銷 |
| 8 |
萬隆汽車 |
3萬人民幣 | - | 2000-03-08 | 吉林省 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州恒泉商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2015-02-11 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 | 榆樹市瑞世通達(dá)建筑工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2017-03-27 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 3 | 長春奧獅環(huán)境檢測有限公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2013-12-04 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 4 | 榆樹市太安鄉(xiāng)興華家庭農(nóng)場 | - | 50人民幣 | 2015-03-30 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 5 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)伊戀情侶酒店 | - | 20人民幣 | 2016-02-26 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 6 | 榆樹市傾城雅居酒店 | - | 20人民幣 | 2017-10-11 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 7 | 濰坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)郝記雞蛋灌餅店 | - | 2萬人民幣 | 2017-05-09 | 山東省 | 在業(yè) |
| 8 | 長春啟航交通設(shè)施有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2012-03-14 | - | 注銷 |
| 9 | 長春市達(dá)諾成房地產(chǎn)營銷有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 3萬人民幣 | 2009-05-26 | - | 吊銷,未注銷 |
| 10 | 吉林省萬隆汽車駕駛學(xué)校于家分校 | - | 3萬人民幣 | 2000-03-08 | 吉林省 | 吊銷,未注銷 |





