擔任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
凡華盛世 |
300萬港元 | - | 2018-02-08 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 |
聚福頁巖 |
- | - | 2009-12-30 | - | 存續(xù) |
| 3 |
永隆興 |
100萬人民幣 | - | 2013-06-13 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 |
雙虹建設 |
1 | - | - | 1591891200 | 在業(yè) |
| 5 |
潤發(fā)通訊 |
2萬 | - | 2006-03-22 | - | 注銷 |
| 6 |
永利通訊 |
2萬人民幣 | - | 2005-11-11 | - | 注銷 |
| 7 |
永華利 |
2萬人民幣 | - | 2005-07-05 | - | 吊銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
9
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汨羅如通頁巖開釆有限公司 | 大股東,總經(jīng)理 | 120萬人民幣 | 2018-08-08 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 | 珠海歡樂世紀股權投資基金(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2016-01-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 深圳鴻宇順融資租賃有限責任公司 | 董事 | 20000萬人民幣 | 2015-01-16 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 凡華盛世貿(mào)易(深圳)有限公司 | 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 300萬港元 | 2018-02-08 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 | 汨羅市聚福頁巖環(huán)保磚廠 | - | - | 2009-12-30 | - | 存續(xù) |
| 6 | 長江中匯(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | 200萬人民幣 | 2012-04-10 | - | 注銷 |
| 7 | 深圳市福田區(qū)遠望源通訊市場潤發(fā)通訊行 | - | 2萬 | 2006-03-22 | - | 注銷 |
| 8 | 深圳市福田區(qū)遠望源通訊市場永利通訊行 | - | 2萬人民幣 | 2005-11-11 | - | 注銷 |
| 9 | 深圳市龍勝通訊市場永華利通訊部 | - | 2萬人民幣 | 2005-07-05 | - | 吊銷 |





