擔(dān)任法定代表人
3
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
永基電站 |
72.8萬人民幣 | 37.09% | 2004-08-19 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
海城市牌 |
3人民幣 | - | 2017-08-03 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 |
磊銘 |
50萬 | 90.00% | 2003-03-21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通開發(fā)區(qū)皇盛紡織品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2010-12-20 | - | 在業(yè) |
| 2 | 陽春市永基電站有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 72.8萬人民幣 | 2004-08-19 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 海城市牌樓鎮(zhèn)小娟化妝品店 | - | 3人民幣 | 2017-08-03 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 4 | 包頭市磊銘煤化工有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬 | 2003-03-21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 茂名市福寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-10-22 | - | 注銷 |





