擔任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
西域欣邦 |
50萬 | 20.00% | 2013-03-18 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
查樹浩 |
5000人民幣 | - | 2006-08-26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
查樹浩 |
1000人民幣 | - | 2005-03-15 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烏魯木齊西域欣邦商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2013-03-18 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 新疆棉先生棉業(yè)有限公司 | 大股東, | 770萬 | 2018-07-24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 甘肅疆源棉業(yè)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2018-01-03 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 4 | 烏魯木齊市天山區(qū)查樹浩工藝品店 | - | 5000人民幣 | 2006-08-26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 查樹浩 | - | 1000人民幣 | 2005-03-15 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |





