擔(dān)任法定代表人
11
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
約蘭科技 |
500萬人民幣 | 1.00% | 2014-01-06 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
曲瑞峰 |
2萬人民幣 | - | 2014-11-27 | 山西省 | 存續(xù) |
| 3 |
龍洞偶像 |
0.3人民幣 | - | 2007-12-21 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 |
D |
64人民幣 | - | 2012-02-20 | - | 存續(xù) |
| 5 |
新樂市三 |
10人民幣 | - | 2013-07-04 | - | 存續(xù) |
| 6 |
共享陽光 |
- | - | 2007-01-31 | - | 存續(xù) |
| 7 |
共享陽光 |
10.2人民幣 | - | 2007-01-31 | - | 存續(xù) |
| 8 |
富發(fā)豆腐 |
1萬人民幣 | 100.00% | 2007-02-02 | - | 吊銷,未注銷 |
| 9 |
陽曲縣世 |
5500人民幣 | - | 2004-09-10 | 山西省 | 注銷 |
| 10 |
星期四洗 |
10萬人民幣 | - | 2010-10-19 | 山西省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
12
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京約蘭科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2014-01-06 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)曲瑞峰星期四干洗店 | - | 2萬人民幣 | 2014-11-27 | 山西省 | 存續(xù) |
| 3 | 廣州市天河區(qū)龍洞偶像屋服裝店 | - | 0.3人民幣 | 2007-12-21 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | DH225LC-7-604562EB | - | 64人民幣 | 2012-02-20 | - | 存續(xù) |
| 5 | 新樂市三五電子鐘表廠 | - | 10人民幣 | 2013-07-04 | - | 存續(xù) |
| 6 | 共享陽光 | - | - | 2007-01-31 | - | 存續(xù) |
| 7 | 大通縣共享陽光 | - | 10.2人民幣 | 2007-01-31 | - | 存續(xù) |
| 8 | 鞍山市立山區(qū)富發(fā)豆腐加工點 | 最終受益人, | 1萬人民幣 | 2007-02-02 | - | 吊銷,未注銷 |
| 9 | 哈爾濱石頭貓科技發(fā)展有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2006-12-04 | 黑龍江省 | 注銷 |
| 10 | 陽曲縣世紀(jì)商廈豐瑞茶葉專柜 | - | 5500人民幣 | 2004-09-10 | 山西省 | 注銷 |





