擔(dān)任法定代表人
9
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吾布力卡 |
- | - | 2018-06-25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
吾布力卡 |
405萬(wàn)人民幣 | - | 2005-03-30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 3 |
吾布力卡 |
105萬(wàn)人民幣 | - | 2000-03-28 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 4 |
吾布力卡 |
105萬(wàn)人民幣 | - | 2003-03-15 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 5 |
吾布力卡 |
105萬(wàn)人民幣 | - | 1999-08-10 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 6 |
吾布力卡 |
405萬(wàn)人民幣 | - | 2001-05-30 | - | 注銷(xiāo) |
| 7 |
吾布力卡 |
1.505萬(wàn)人民幣 | - | 2007-03-26 | - | 注銷(xiāo) |
| 8 |
吾布力卡 |
205萬(wàn)人民幣 | - | 2006-05-20 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 9 |
吾布力卡 |
205萬(wàn)人民幣 | - | 2000-01-20 | - | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙雅縣吾布力卡司木家用電器店 | - | - | 2018-06-25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 巴楚縣吾布力卡司木打馕店 | - | 405萬(wàn)人民幣 | 2005-03-30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 3 | 喀什市解放北路吾布力卡司木金加工店 | - | 105萬(wàn)人民幣 | 2000-03-28 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 4 | 伽師縣吾布力卡司木茶葉店 | - | 105萬(wàn)人民幣 | 2003-03-15 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 5 | 烏什縣吾布力卡司木維修店 | - | 105萬(wàn)人民幣 | 1999-08-10 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 6 | 喀什市中西亞市場(chǎng)吾布力卡司木紡織品店 | - | 405萬(wàn)人民幣 | 2001-05-30 | - | 注銷(xiāo) |
| 7 | 于田縣蘭干鄉(xiāng)吾布力卡司木飯館 | - | 1.505萬(wàn)人民幣 | 2007-03-26 | - | 注銷(xiāo) |
| 8 | 和田市吾布力卡司木百貨商店 | - | 205萬(wàn)人民幣 | 2006-05-20 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 9 | 疏勒縣吾布力卡司木裁縫店 | - | 205萬(wàn)人民幣 | 2000-01-20 | - | 注銷(xiāo) |





