擔(dān)任法定代表人
9
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
德民氣體 |
- | 100.00% | 2011-03-17 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 |
興安電工 |
300萬(wàn) | - | 2016-08-09 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
德民鋼材 |
- | - | 2020-04-03 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
彩北碧 |
- | - | 2018-10-17 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 |
新正電工 |
2 | - | - | 1470672000 | 存續(xù) |
| 6 |
彩北碧 |
30人民幣 | 100.00% | 2007-05-10 | 遼寧省 | 注銷(xiāo) |
| 7 |
德民氣體 |
5萬(wàn) | - | 2011-02-24 | 遼寧省 | 注銷(xiāo) |
| 8 |
德民黑茶 |
- | - | 2018-05-29 | 黑龍江省 | 注銷(xiāo) |
| 9 |
溪湖區(qū)彩 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2017-01-13 | 遼寧省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本溪市溪湖區(qū)德民氣體經(jīng)銷(xiāo)處 | 最終受益人,負(fù)責(zé)人 | - | 2011-03-17 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 | 乳山市援農(nóng)大姜專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 2萬(wàn)人民幣 | 2014-02-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 內(nèi)蒙古興安電工技術(shù)服務(wù)有限公司 | 董事長(zhǎng) | 300萬(wàn) | 2016-08-09 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 曲阜市德民鋼材銷(xiāo)售部 | - | - | 2020-04-03 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 溪湖區(qū)彩北碧龍泉快捷旅館 | - | - | 2018-10-17 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 6 | 溪湖區(qū)彩北碧龍泉大眾浴室 | 最終受益人, | 30人民幣 | 2007-05-10 | 遼寧省 | 注銷(xiāo) |
| 7 | 興安興明電力勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 大股東, | 52萬(wàn) | 2002-07-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 8 | 本溪市溪湖區(qū)德民氣體經(jīng)銷(xiāo)站 | 負(fù)責(zé)人 | 5萬(wàn) | 2011-02-24 | 遼寧省 | 注銷(xiāo) |
| 9 | 綏化農(nóng)墾嘉蔭社區(qū)德民黑茶體驗(yàn)館 | - | - | 2018-05-29 | 黑龍江省 | 注銷(xiāo) |
| 10 | 溪湖區(qū)彩北天順碧龍泉洗浴中心 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2017-01-13 | 遼寧省 | 注銷(xiāo) |





