擔(dān)任法定代表人
30
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
渝春餐飲 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2016-01-08 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 |
車友 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2017-11-23 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 |
中城康建 |
100萬人民幣 | 80.00% | 2020-01-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
君蘭美橡 |
6萬人民幣 | 70.00% | 2015-12-23 | - | 在業(yè) |
| 5 |
鼎好佳 |
50萬人民幣 | 50.50% | 2010-04-15 | 海南省 | 存續(xù) |
| 6 |
金保利 |
500萬人民幣 | 20.00% | 2008-03-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 |
太平洋 |
- | - | 2001-12-17 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 8 |
煙草公司 |
- | - | 2005-01-26 | 山西省 | 存續(xù) |
| 9 |
勇士樂器 |
2人民幣 | - | 2007-07-30 | 四川省 | 存續(xù) |
| 10 |
榮益信 |
- | - | 2015-09-22 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
40
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳車友二手車銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2017-11-23 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 | 成都渝春餐飲管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2016-01-08 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 | 佛山市中城康建企業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2020-01-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)君蘭美橡體育文化有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 6萬人民幣 | 2015-12-23 | - | 在業(yè) |
| 5 | 海口鼎好佳貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2010-04-15 | 海南省 | 存續(xù) |
| 6 | 佛山市九天智能科技有限公司 | 最終受益人, | 500萬 | 2020-04-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 云南創(chuàng)豐塑料制品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-08-02 | 云南省 | 存續(xù) |
| 8 | 佛山市金保利體育文化發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2008-03-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 冀州市勇秋糧棉種植專業(yè)合作社 | 大股東, | 1.8萬人民幣 | 2014-05-20 | 河北省 | 存續(xù) |
| 10 | 灤縣秀強養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2016-03-21 | 河北省 | 存續(xù) |





